MOTORE
| Ciclo | 4 tempi, monocilindrico inclinato, raffreddato ad aria |
| Corsa | 55 mm |
| Alesaggio | 53,5 mm |
| Cilindrata | 123 cm3 |
| Potenza max | 6 CV |
| Regime max giri | 6100 g/m |
| Rapporto di compressione | 6,5:1 |
| Valvole | In testa inclinate a 80° |
| Messa in moto | A pedale |
| Alimentazione | Carburatore Dell'Orto UA16BS |
| Lubrificazione | Forzata con pompa ad ingranaggi |
| Potenza fiscale | 2 CV |
| Accensione | A magnete volano e bobine esterne - anticipo automatico |
FRIZIONE
VEICOLO
| Peso con accessori e rifornimento | 104 Kg |
| Telaio | In tubi di acciaio |
| Sospensione ant. | Forcella telescopica corsa 110 |
| Sospensione post. | Forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici |
| Cerchi | 2,50 - 14 |
| Gomme ant. e post. | 3,25 - 14 |
| Freni | A frenatura centrale 140mm |
RIFORNIMENTI
| Serbatoio | 10 l |
| Consumo medio (50 Km/h) | 2,4 l /100 Km |
| Coppa motore | 2 l |